二〇一二年七月二十日
2012年会计师事务所综合评价前百家信息* | |||||||||
(2012年7月20日发布) | |||||||||
事务所名称 | 综合评价得分名次 | (一)2011年业务收入指标 | (二)注册会计师人数指标 | (三)综合评价质量指标得分 | (四)处罚和惩戒指标应减分值 | ||||
1.事务所本身业务收入指标 | 2.与事务所统一经营的其他执业机构业务收入指标 | ||||||||
金额(万元) | 得分 | 金额(万元) | 得分 | 人数 | 得分 | ||||
普华永道中天会计师事务所 | 1 | 295,674.03 | 437.41 | 0.00 | 0.00 | 771 | 32.88 | 58.48 | |
德勤华永会计师事务所 | 2 | 292,843.66 | 433.23 | 0.00 | 0.00 | 728 | 31.05 | 52.55 | |
安永华明会计师事务所 | 3 | 227,749.33 | 336.93 | 0.00 | 0.00 | 816 | 34.80 | 54.50 | |
毕马威华振会计师事务所 | 4 | 192,842.14 | 285.29 | 0.00 | 0.00 | 588 | 25.08 | 56.85 | |
立信会计师事务所 | 5 | 150,418.40 | 222.53 | 19,908.59 | 5.89 | 1,431 | 61.03 | 63.38 | |
中瑞岳华会计师事务所 | 6 | 131,672.16 | 194.79 | 0.00 | 0.00 | 1,280 | 54.59 | 56.48 | |
天健会计师事务所 | 7 | 90,746.28 | 134.25 | 375.85 | 0.11 | 1,047 | 44.66 | 53.32 | |
信永中和会计师事务所 | 8 | 84,138.84 | 124.47 | 0.00 | 0.00 | 1,051 | 44.83 | 58.74 | |
国富浩华会计师事务所 | 9 | 88,747.94 | 131.29 | 0.00 | 0.00 | 899 | 38.34 | 52.23 | |
大华会计师事务所 | 10 | 80,326.30 | 118.83 | 1,703.37 | 0.50 | 868 | 37.02 | 57.01 | |
大信会计师事务所 | 11 | 82,860.75 | 122.58 | 15,796.91 | 4.67 | 826 | 35.23 | 56.35 | (6) |
天职国际会计师事务所 | 12 | 71,075.44 | 105.15 | 5,807.32 | 1.72 | 704 | 30.03 | 54.12 | |
致同会计师事务所 | 13 | 58,781.37 | 86.96 | 8,894.95 | 2.63 | 701 | 29.90 | 48.35 | |
中审亚太会计师事务所 | 14 | 45,568.13 | 67.41 | 1,317.49 | 0.39 | 575 | 24.52 | 45.11 | |
中汇会计师事务所 | 15 | 48,642.55 | 71.96 | 0.00 | 0.00 | 217 | 9.26 | 49.28 | |
中磊会计师事务所 | 16 | 38,857.81 | 57.49 | 9,616.18 | 2.85 | 465 | 19.83 | 49.98 | |
利安达会计师事务所 | 17 | 30,961.63 | 45.80 | 8,100.19 | 2.40 | 676 | 28.83 | 47.21 | |
众环海华会计师事务所 | 18 | 37,483.57 | 55.45 | 0.00 | 0.00 | 343 | 14.63 | 50.07 | |
北京兴华会计师事务所 | 19 | 27,870.20 | 41.23 | 7,543.47 | 2.23 | 526 | 22.43 | 48.12 | |
中兴财光华会计师事务所 | 20 | 22,020.88 | 32.58 | 4,117.34 | 1.22 | 545 | 23.24 | 47.43 | |
华普天健会计师事务所 | 21 | 25,899.70 | 38.32 | 7,662.37 | 2.27 | 263 | 11.22 | 49.16 | |
中天运会计师事务所 | 22 | 21,242.73 | 31.43 | 3,035.15 | 0.90 | 321 | 13.69 | 47.52 | |
五洲松德联合会计师事务所 | 23 | 21,183.17 | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 261 | 11.13 | 47.69 | |
中勤万信会计师事务所 | 24 | 19,456.88 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 320 | 13.65 | 43.42 | |
上海众华沪银会计师事务所 | 25 | 20,801.60 | 30.77 | 5,861.66 | 1.73 | 167 | 7.12 | 44.65 | |
北京永拓会计师事务所 | 26 | 15,894.79 | 23.51 | 1,683.38 | 0.50 | 293 | 12.50 | 46.33 | |
中审国际会计师事务所 | 27 | 21,249.21 | 31.44 | 5,236.83 | 1.55 | 386 | 16.46 | 38.10 | (5) |
江苏苏亚金诚会计师事务所 | 28 | 20,377.40 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 173 | 7.38 | 44.52 | |
江苏公证天业会计师事务所 | 29 | 21,196.37 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 135 | 5.76 | 44.18 | |
中准会计师事务所 | 30 | 17,807.34 | 26.34 | 2,697.74 | 0.80 | 370 | 15.78 | 43.86 | (6) |
江苏天衡会计师事务所 | 31 | 20,337.48 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 139 | 5.93 | 41.56 | |
北京中天恒会计师事务所 | 32 | 17,690.55 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 245 | 10.45 | 36.94 | |
深圳市鹏城会计师事务所 | 33 | 15,332.65 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 215 | 9.17 | 41.38 | |
中兴华富华会计师事务所 | 34 | 19,968.17 | 29.54 | 0.00 | 0.00 | 220 | 9.38 | 41.64 | (10) |
新联谊会计师事务所 | 35 | 12,191.53 | 18.04 | 907.00 | 0.27 | 205 | 8.74 | 43.38 | |
四川华信(集团)会计师事务所 | 36 | 12,006.81 | 17.76 | 84.28 | 0.02 | 195 | 8.32 | 44.14 | |
希格玛会计师事务所 | 37 | 10,806.94 | 15.99 | 870.01 | 0.26 | 178 | 7.59 | 45.38 | |
北京中证天通会计师事务所 | 38 | 11,182.04 | 16.54 | 3,102.63 | 0.92 | 247 | 10.53 | 40.77 | |
立信中联闽都会计师事务所 | 39 | 11,515.83 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 147 | 6.27 | 44.55 | |
广东正中珠江会计师事务所 | 40 | 11,294.28 | 16.71 | 504.32 | 0.15 | 123 | 5.25 | 44.62 | |
北京天圆全会计师事务所 | 41 | 10,206.51 | 15.10 | 1,318.93 | 0.39 | 179 | 7.63 | 41.79 | |
福建华兴会计师事务所 | 42 | 9,083.00 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 121 | 5.16 | 43.74 | |
江苏天华大彭会计师事务所 | 43 | 11,318.75 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 117 | 4.99 | 40.41 | |
北京中路华会计师事务所 | 44 | 7,934.43 | 11.74 | 2,287.35 | 0.68 | 241 | 10.28 | 38.76 | |
亚太(集团)会计师事务所 | 45 | 8,508.40 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 217 | 9.26 | 38.19 | |
中喜会计师事务所 | 46 | 11,658.62 | 17.25 | 1,732.35 | 0.51 | 206 | 8.79 | 40.44 | (7.5) |
上海上会会计师事务所 | 47 | 9,961.92 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 135 | 5.76 | 39.45 | (1) |
浙江德威会计师事务所 | 48 | 7,734.67 | 11.44 | 340.19 | 0.10 | 92 | 3.92 | 42.67 | |
浙江天平会计师事务所 | 49 | 8,828.25 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 88 | 3.75 | 40.94 | |
天津国信倚天会计师事务所 | 50 | 5,806.32 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 113 | 4.82 | 44.27 | |
重庆康华会计师事务所 | 51 | 7,380.85 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 89 | 3.80 | 41.91 | |
青岛振青会计师事务所 | 52 | 7,197.27 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 171 | 7.29 | 38.45 | |
山东正源和信会计师事务所 | 53 | 6,065.02 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 114 | 4.86 | 42.28 | |
天津中审联会计师事务所 | 54 | 6,994.12 | 10.35 | 282.33 | 0.08 | 192 | 8.19 | 37.12 | |
北京红日会计师事务所 | 55 | 11,897.24 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 110 | 4.69 | 35.29 | (2) |
华寅会计师事务所 | 56 | 11,945.77 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 264 | 11.26 | 33.12 | (8) |
祥浩会计师事务所 | 57 | 6,104.08 | 9.03 | 454.26 | 0.13 | 118 | 5.03 | 39.75 | |
北京大地会计师事务所 | 58 | 4,655.58 | 6.89 | 1,211.67 | 0.36 | 108 | 4.61 | 41.82 | |
中建华会计师事务所 | 59 | 9,665.54 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 123 | 5.25 | 33.65 | |
上海沪港金茂会计师事务所 | 60 | 5,747.96 | 8.50 | 16,646.45 | 4.93 | 86 | 3.67 | 35.97 | |
上海公信中南会计师事务所 | 61 | 6,047.63 | 8.95 | 4,013.11 | 1.19 | 84 | 3.58 | 39.31 | |
湖南建业会计师事务所 | 62 | 3,933.44 | 5.82 | 1,139.27 | 0.34 | 105 | 4.48 | 42.21 | |
中众益(广西)会计师事务所 | 63 | 5,269.28 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 100 | 4.27 | 40.76 | |
北京中瑞诚会计师事务所 | 64 | 4,676.09 | 6.92 | 2,668.97 | 0.79 | 193 | 8.23 | 36.22 | |
山东汇德会计师事务所 | 65 | 6,320.59 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 135 | 5.76 | 36.90 | |
广东中天粤会计师事务所 | 66 | 6,453.69 | 9.55 | 2,040.71 | 0.60 | 84 | 3.58 | 37.16 | |
浙江至诚会计师事务所 | 67 | 5,373.37 | 7.95 | 336.49 | 0.10 | 79 | 3.37 | 39.43 | |
北京兴中海会计师事务所 | 68 | 6,225.95 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 93 | 3.97 | 37.47 | |
山东天元同泰会计师事务所 | 69 | 5,870.34 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 118 | 5.03 | 36.74 | |
四川中砝会计师事务所 | 70 | 4,560.79 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 96 | 4.09 | 39.03 | |
新疆驰远天合会计师事务所 | 71 | 4,128.13 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 53 | 2.26 | 41.41 | |
山东天恒信会计师事务所 | 72 | 6,027.90 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 110 | 4.69 | 36.16 | |
江苏华星会计师事务所 | 73 | 5,364.86 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 39 | 1.66 | 39.41 | |
广东中恒信会计师事务所 | 74 | 4,078.92 | 6.03 | 3,199.48 | 0.95 | 59 | 2.52 | 39.09 | |
四川中衡安信会计师事务所 | 75 | 4,016.72 | 5.94 | 279.36 | 0.08 | 109 | 4.65 | 37.88 | |
浙江中兴会计师事务所 | 76 | 4,131.21 | 6.11 | 1,181.00 | 0.35 | 25 | 1.07 | 40.87 | |
中一会计师事务所 | 77 | 5,091.42 | 7.53 | 27.04 | 0.01 | 170 | 7.25 | 33.41 | |
北京中平建华浩会计师事务所 | 78 | 4,576.36 | 6.77 | 4,216.57 | 1.25 | 113 | 4.82 | 35.31 | |
新疆宏昌天圆会计师事务所 | 79 | 2,840.57 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 119 | 5.08 | 38.47 | |
浙江南方会计师事务所 | 80 | 4,357.83 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 40 | 1.71 | 39.42 | |
宁波科信会计师事务所 | 81 | 5,800.04 | 8.58 | 1,371.18 | 0.41 | 36 | 1.54 | 36.82 | |
宁夏天华会计师事务所 | 82 | 3,006.04 | 4.45 | 435.82 | 0.13 | 28 | 1.19 | 41.29 | |
杭州富春会计师事务所 | 83 | 2,501.01 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.64 | 42.23 | |
北京天正华会计师事务所 | 84 | 2,950.16 | 4.36 | 467.25 | 0.14 | 54 | 2.30 | 39.01 | |
浙江中铭会计师事务所 | 85 | 2,634.82 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 25 | 1.07 | 40.77 | |
东莞市德正会计师事务所 | 86 | 4,841.59 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 41 | 1.75 | 36.82 | |
北京公正会计师事务所 | 87 | 4,248.35 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 102 | 4.35 | 35.08 | |
江苏利安达永诚会计师事务所 | 88 | 5,481.71 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 30 | 1.28 | 36.21 | |
河北金诚会计师事务所 | 89 | 2,780.13 | 4.11 | 201.22 | 0.06 | 99 | 4.22 | 37.12 | |
上海东华会计师事务所 | 90 | 5,293.19 | 7.83 | 6,690.50 | 1.98 | 117 | 4.99 | 34.71 | (4) |
广西正德会计师事务所 | 91 | 3,368.11 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 40 | 1.71 | 38.75 | |
湖南恒信弘正会计师事务所 | 92 | 2,068.70 | 3.06 | 4,381.56 | 1.30 | 72 | 3.07 | 37.65 | |
重庆中鼎会计师事务所 | 93 | 2,803.20 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 46 | 1.96 | 38.76 | |
上海宏大东亚会计师事务所 | 94 | 4,979.20 | 7.37 | 1,628.19 | 0.48 | 105 | 4.48 | 32.52 | |
云南中和宏睿会计师事务所 | 95 | 2,435.29 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 23 | 0.98 | 40.12 | |
云南永盛会计师事务所 | 96 | 3,676.53 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 68 | 2.90 | 36.35 | |
北京中咨新世纪会计师事务所 | 97 | 2,100.10 | 3.11 | 23.46 | 0.01 | 71 | 3.03 | 38.49 | |
重庆凯弘会计师事务所 | 98 | 5,173.21 | 7.65 | 451.89 | 0.13 | 25 | 1.07 | 35.74 | |
浙江中瑞江南会计师事务所 | 99 | 3,643.51 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 38 | 1.62 | 37.46 | |
上海上审会计师事务所 | 100 | 4,221.40 | 6.25 | 5,320.55 | 1.57 | 74 | 3.16 | 33.43 |
*注: | |||||||||
1.业务收入指标:是指事务所本身业务收入和与事务所统一经营的其他执业机构业务收入之和。 | |||||||||
2.注册会计师人数指标:是指截至2011年12月31日,事务所在中注协认定的管理系统中登记的数据。 | |||||||||
3.综合评价质量指标:是指会计师事务所创先争优综合评价指标体系大型事务所评价表中除了业务收入指标、注册会计师人数指标、处罚和惩戒指标以外的指标。 | |||||||||
4.处罚和惩戒指标:是指2011年度,事务所及其注册会计师在执业中受到刑事处罚、行政处罚和行业惩戒的情况。 | |||||||||
5.本信息中,大华会计师事务所原名为立信大华会计师事务所、致同会计师事务所原名为京都天华会计师事务所、众环海华会计师事务所原名为众环会计师事务所,北京中瑞诚会计师事务所原名为北京中瑞诚联合会计师事务所 |