根据《注册会计师任职资格检查办法》(会协【2008】9号)第十七条的相关规定,对以下118名不参加2024年任职资格检查、不履行会员义务的北京地区注册会计师予以行业公开谴责。
注师证书编号 | 姓名 | 事务所名称 | |
1 | 110001251917 | 邓瑞英 | 北京安普德明会计师事务所有限公司 |
2 | 110000660983 | 吕左军 | 北京安普德明会计师事务所有限公司 |
3 | 110000882340 | 周大鸣 | 北京安普德明会计师事务所有限公司 |
4 | 110000500774 | 屈殿凤 | 北京安普德明会计师事务所有限公司 |
5 | 100000390785 | 杨玉清 | 北京安普德明会计师事务所有限公司 |
6 | 110000332026 | 冷远闓 | 北京安普德明会计师事务所有限公司 |
7 | 110003500032 | 张亮 | 北京博宸益恒会计师事务所(普通合伙) |
8 | 130000492275 | 刘丙刚 | 北京博宸益恒会计师事务所(普通合伙) |
9 | 120000110002 | 马青松 | 北京博宸益恒会计师事务所(普通合伙) |
10 | 410000240039 | 王豪杰 | 北京博宸益恒会计师事务所(普通合伙) |
11 | 110000102235 | 王培丽 | 北京博宸益恒会计师事务所(普通合伙) |
12 | 442000360002 | 葛建华 | 北京博宸益恒会计师事务所(普通合伙) |
13 | 150400040031 | 贲海波 | 北京博宸益恒会计师事务所(普通合伙) |
14 | 100000252243 | 彭慧 | 北京博宸益恒会计师事务所(普通合伙) |
15 | 110004160001 | 黄其凤 | 北京博宸益恒会计师事务所(普通合伙) |
16 | 110004160002 | 王冬梅 | 北京诚至汇会计师事务所有限公司 |
17 | 230600110002 | 袁丽平 | 北京诚至汇会计师事务所有限公司 |
18 | 230600011655 | 于永春 | 北京诚至汇会计师事务所有限公司 |
19 | 230600110010 | 李砚 | 北京诚至汇会计师事务所有限公司 |
20 | 230000280580 | 战荒 | 北京诚至汇会计师事务所有限公司 |
21 | 220300101392 | 李志玲 | 北京诚至汇会计师事务所有限公司 |
22 | 230600022123 | 刘志荣 | 北京诚至汇会计师事务所有限公司 |
23 | 220300100774 | 王振山 | 北京诚至汇会计师事务所有限公司 |
24 | 110002750001 | 李燕 | 北京德成永汇会计师事务所有限公司 |
25 | 110001332702 | 王素青 | 北京德成永汇会计师事务所有限公司 |
26 | 110100800002 | 陈胜杰 | 北京德成永汇会计师事务所有限公司 |
27 | 110001211877 | 董丽清 | 北京弘大益联会计师事务所有限责任公司 |
28 | 110002960019 | 蒋东波 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
29 | 110002960010 | 王斌 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
30 | 110002560041 | 刘攀 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
31 | 520100040028 | 赵征 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
32 | 510100243120 | 夏礼胜 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
33 | 110002960079 | 刘翠华 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
34 | 510100243102 | 林淑娟 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
35 | 110001710051 | 张磊 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
36 | 420702364499 | 周思海 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
37 | 110002000004 | 王茹昕 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
38 | 360100390008 | 鲁伟 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
39 | 110001031989 | 郭秀华 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
40 | 510100240436 | 李海泉 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
41 | 210502510025 | 代英凯 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
42 | 510501561644 | 李玲 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
43 | 130000600911 | 张云秀 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
44 | 511502802532 | 熊耀中 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
45 | 510701951983 | 彭兴金 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
46 | 370200200042 | 于海川 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
47 | 510501591680 | 李荣先 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 |
48 | 110100230006 | 王保荣 | 北京鸿京城会计师事务所(普通合伙) |
49 | 411000180003 | 刘世晓 | 北京鸿京城会计师事务所(普通合伙) |
50 | 110002500002 | 王琳 | 北京吉庆会计师事务所有限责任公司 |
51 | 110002500001 | 刘鋉 | 北京吉庆会计师事务所有限责任公司 |
52 | 110002500010 | 薛淑华 | 北京吉庆会计师事务所有限责任公司 |
53 | 110002500011 | 王启光 | 北京吉庆会计师事务所有限责任公司 |
54 | 100000510868 | 方捷 | 北京吉庆会计师事务所有限责任公司 |
55 | 110002830011 | 宋国芳 | 北京景晖会计师事务所(普通合伙) |
56 | 510100153066 | 祝建文 | 北京景晖会计师事务所(普通合伙) |
57 | 411600010045 | 朱奇伟 | 北京可信会计师事务所(普通合伙) |
58 | 130200010007 | 牛杰 | 北京欧泰皓华会计师事务所(普通合伙) |
59 | 110100680006 | 李浩明 | 北京欧泰皓华会计师事务所(普通合伙) |
60 | 100000971484 | 吴庆臻 | 北京荣达会计师事务所有限公司 |
61 | 370200660002 | 齐蔚涛 | 北京上达会计师事务所(普通合伙) |
62 | 410001250010 | 牛润泽 | 北京上达会计师事务所(普通合伙) |
63 | 110102110001 | 郭晓强 | 北京首律会计师事务所(普通合伙) |
64 | 411100130001 | 闫付军 | 北京首律会计师事务所(普通合伙) |
65 | 411700040002 | 胡建华 | 北京首律会计师事务所(普通合伙) |
66 | 100000342271 | 张桂梅 | 北京西燕三林会计师事务所(普通合伙) |
67 | 140100550004 | 娄跃喜 | 北京西燕三林会计师事务所(普通合伙) |
68 | 430100060011 | 刘立敏 | 北京信拓孜信会计师事务所有限公司 |
69 | 100000552215 | 赵阿平 | 北京信拓孜信会计师事务所有限公司 |
70 | 100000790369 | 吴静竹 | 北京信拓孜信会计师事务所有限公司 |
71 | 110002240004 | 高四法 | 北京信拓孜信会计师事务所有限公司 |
72 | 100000172778 | 弓中岩 | 北京信拓孜信会计师事务所有限公司 |
73 | 100000790361 | 董国振 | 北京信拓孜信会计师事务所有限公司 |
74 | 150000090112 | 李建中 | 北京信拓孜信会计师事务所有限公司 |
75 | 110000580872 | 马国凤 | 北京信与诚会计师事务所有限责任公司 |
76 | 110000580874 | 秦德胜 | 北京信与诚会计师事务所有限责任公司 |
77 | 110000580855 | 黄少成 | 北京信与诚会计师事务所有限责任公司 |
78 | 110000582463 | 王国连 | 北京信与诚会计师事务所有限责任公司 |
79 | 110000580866 | 劳惠增 | 北京信与诚会计师事务所有限责任公司 |
80 | 110000580859 | 周惠安 | 北京信与诚会计师事务所有限责任公司 |
81 | 110000580860 | 李玉珍 | 北京信与诚会计师事务所有限责任公司 |
82 | 110000580861 | 王久珍 | 北京信与诚会计师事务所有限责任公司 |
83 | 210800790018 | 张华 | 北京正天华罡会计师事务所有限责任公司 |
84 | 410001380002 | 仝玲 | 北京中见会计师事务所(普通合伙) |
85 | 410001380004 | 郭晓钧 | 北京中见会计师事务所(普通合伙) |
86 | 110001422062 | 孙竞鸿 | 北京中见会计师事务所(普通合伙) |
87 | 100000172783 | 蒋绍傅 | 北京中科华会计师事务所有限公司 |
88 | 110001301834 | 幺立华 | 北京中立诚会计师事务所有限公司 |
89 | 110004930001 | 高鹏 | 北京中诺达会计师事务所有限责任公司 |
90 | 110000510798 | 郭璐 | 北京中守会计师事务所有限责任公司 |
91 | 110000510799 | 梁俊娇 | 北京中守会计师事务所有限责任公司 |
92 | 110000082471 | 高淑凤 | 北京中太新财会计师事务所有限公司 |
93 | 110000050043 | 周燕荣 | 北京中太新财会计师事务所有限公司 |
94 | 110000210367 | 邵慧珍 | 北京中太新财会计师事务所有限公司 |
95 | 110003080002 | 罗东红 | 北京中庭盛会计师事务所(普通合伙) |
96 | 100000982733 | 朱庆新 | 北京中庭盛会计师事务所(普通合伙) |
97 | 110001482692 | 高品春 | 北京中燕通会计师事务所有限公司 |
98 | 310000072211 | 麦野 | 北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司 |
99 | 220100391471 | 李亚明 | 北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司 |
100 | 110005430011 | 罗爱社 | 北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司 |
101 | 110003740046 | 刘运泽 | 北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司 |
102 | 230000222016 | 高淑杰 | 北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司 |
103 | 230000331233 | 张洪颖 | 北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司 |
104 | 110001432672 | 鲍红 | 北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司 |
105 | 110001970026 | 刘春兰 | 北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司 |
106 | 110004990009 | 尚清 | 北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司 |
107 | 130000292222 | 王春凡 | 北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司 |
108 | 230700031074 | 迟权德 | 北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司 |
109 | 230000220441 | 王丽华 | 北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司 |
110 | 230700031082 | 张德法 | 北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司 |
111 | 230000220440 | 齐国荣 | 北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司 |
112 | 230200040886 | 刘颖 | 北京中煜诚会计师事务所(普通合伙) |
113 | 130700130003 | 葛万章 | 北京中煜诚会计师事务所(普通合伙) |
114 | 420601284549 | 何忠 | 协会代管 |
115 | 430600010013 | 伍福元 | 协会代管 |
116 | 110001860006 | 赵簾青 | 长城会计师事务所有限责任公司 |
117 | 100000260664 | 马俊同 | 长城会计师事务所有限责任公司 |
118 | 110101301447 | 孙金书 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 |
北京注册会计师协会
2025年6月9日